Croisière Silversea CruisesLes croisières de luxe Silversea Cruises vous laissent choisir entre un surclassement de deux catégories de suite ou un crédit de bord.

Le surclassement de 2 suites est valable jusqu’aux suites Midship Veranda ou Veranda 6 pour une valeur allant jusqu’à 1 400 euros par personne. Le crédit de bord s’élève à 500 dollars par personne.

Silversea Cruises propose une large sélection de 41 croisières bénéficiant de cette offre. Les destinations sont multiples entre aujourd’hui et le mois de novembre 2014 :

  • Méditerranée
  • Alaska
  • Islande
  • Canada et Nouvelle-Angleterre
  • Transatlantique
  • Caraïbes

Découvrez ci-après les croisières éligibles (cliquez sur les dates pour les détails) et réservez avant le 31 juillet 2014 :

Date Durée De À Vista Suite
à partir de
Avantage double
surclassement
27.05.14 7 Rome Rome 2 650 € 400 €
04.06.14 9 Monaco Venise 3 950 € 800 €
10.06.14 10 Rome Istanbul 3 850 € 500 €
27.06.14 7 Athènes Venise 2 850 € 400 €
04.07.14 7 Venise Venise 2 850 € 400 €
11.07.14 10 Venise Istanbul 4 250 € 500 €
21.07.14 7 Istanbul Istanbul 2 850 € 400 €
04.08.14 7 Athènes Venise 2 850 € 400 €
09.08.14 9 Venise Rome 3 750 € 1 200 €
11.08.14 9 Venise Istanbul 3 750 € 500 €
18.08.14 7 Rome Monaco 2 750 € 900 €
20.08.14 9 Istanbul Istanbul 4 350 € 500 €
25.08.14 7 Monaco Barcelone 2 950 € 900 €
19.09.14 7 Barcelone Monaco 2 850 € 900 €
26.09.14 7 Monaco Rome 2 850 € 900 €
28.09.14 7 Rome Monaco 2 750 € 900 €
03.10.14 10 Rome Istanbul 3 750 € 1 200 €
05.10.14 7 Monaco Barcelone 2 550 € 800 €
08.10.14 9 Istanbul Athènes 3 550 € 400 €
12.10.14 9 Barcelone Rome 3 350 € 1 100 €
17.10.14 14 Athènes Rome 4 750 € 600 €
21.10.14 10 Rome Athènes 3 550 € 1 200 €
22.10.14 9 Istanbul Athènes 3 450 € 1 100 €
31.10.14 12 Athènes Rome 3 950 € 1 200 €
31.10.14 16 Athènes Dubaï 5 150 € 900 €
31.10.14 9 Rome Barcelone 3 250 € 400 €
12.11.14 10 Rome Funchal 2 850 € 900 €
22.05.14 7 Vancouver Seward 2 750 € 700 €
29.05.14 7 Seward Vancouver 3 150 € 700 €
05.06.14 7 Vancouver Seward 3 150 € 800 €
19.06.14 11 Vancouver Vancouver 4 450 € 1 200 €
30.06.14 10 Vancouver Vancouver 4 150 € 1 100 €
07.08.14 7 Vancouver Seward 3 250 € 800 €
28.08.14 7 Seward Vancouver 2 950 € 800 €
13.09.14 11 Vancouver San Francisco 3 950 € 1 000 €
09.06.14 12 Dover Stockholm 4 750 € 1 400 €
13.08.14 10 Reykjavik Reykjavik 4 950 € 1 400 €
06.10.14 10 Boston Montreal 4 250 € 1 100 €
27.10.14 10 New York Bridgetown 3 050 € 800 €
09.11.14 15 Barcelone Fort Lauderdale 3 550 € 400 €
22.11.14 9 Funchal Fort Lauderdale 2 050 € 700 €

Contactez-nous dès Maintenant pour un Service Sur Mesure. Téléphone 00 377 97 98 41 31 (Monaco) info@silverseacruises.fr

Les tarifs affichés sont port/port, en suite Vista base double par personne et correspondent aux avantages les plus élevés disponibles pour chaque croisière Silversea Cruises. Le supplément single est disponible sur demande. L’offre est valable seulement pour les nouvelles réservations Silversea Cruises effectuée avant le 31 juillet 2014, elle ne peut pas être appliquée sur des réservations annulées ou réservées une deuxième fois. Cette offre ne peut pas être cumulée avec d’autres promotions Silversea et elle est valable uniquement sur la sélection de croisières ci-dessus. Sous réserve de disponibilité au moment de votre réservation.