Plus de 80 croisières bénéficient de cette offre exceptionnelle. Quasiment toutes les mers du monde sont concernées de fin mars à fin octobre 2011. Jusqu’à $1000 de crédit à bord pour les soins au spa, les excursions, parcours de golf, etc. [article mis à jour le 11 fév. 11]

Offre valable pour toute nouvelle réservation jusqu’au 30 juin 2011. Crédits de bord de $500 ou $1000 sont par suite en base double, deux personnes maximum. Conditions sur demande.

Les tarifs indiqués ci-dessous sont port/port par personne en occupation double pour une Suite Vista et ne comprennent pas les taxes portuaires.

Information et réservation :
0811 560 940 (Numéro Azur)
ou 00 377 97 98 41 31

Liste des départs bénéficiant de cette offre:

Nouvelles offres du 9 février 2011

Date de départ Durée Voyage De/à À partir de
7 septembre 2011 14 4128 Southampton / New York 3 723 €
8 septembre 2011 14 3125 Seward / Tokyo 3 912 €
23 septembre 2011 12 3126 Tokyo / Hong Kong 4 428 €
5 octobre 2011 12 3127 Hong Kong/Tokyo 4 428 €
17 octobre 2011 14 3128 Tokyo / Singapore 4 838 €
20 octobre 2011 10 4132 New York / Bridgetown 2 738 €
21 octobre 2011 15 5132 Lisbon – Bridgetown 3 603 €
24 octobre 2011 15 1127 Lisbon / Bridgetown 3 003 €
30 octobre 2011 9 4133 Bridgeton / Fort Lauderdale 2 188 €
5 novembre 2011 9 5133 Bridgetown / Fort Lauderdale 2 468 €
8 novembre 2011 18 4134 Fort Lauderdale / Rio de Janeiro 4 853 €
9 novembre 2011 9 3130 Hong Kong / Singapore 3 178 €
11 novembre 2011 16 2132 Piraeus / Dubai 5 078 €
14 novembre 2011 9 5134 Fort Lauderdale / Bridgetown 2 468 €
18 novembre 2011 9 3131 Singapore / Hong Kong 3 178 €
22 novembre 2011 14 1129 Manaus – Bridgetown 3 633 €
23 novembre 2011 9 5135 Bridgetown / Fort Lauderdale 2 468 €
26 novembre 2011 8 4135 Rio de Janeiro / Buenos Aires 2 793 €
27 novembre 2011 7 2133 Dubai / Dubai 2 583 €
27 novembre 2011 9 3132 Hong Kong / Singapore 3 178 €
2 décembre 2011 9 5136 Fort Lauderdale / Bridgetown 2 468 €
4 décembre 2011 17 2134 Dubai / Mahe 4 578 €
4 décembre 2011 16 4136 Buenos Aires / Valparaiso 4 888 €
6 décembre 2011 16 1130 Bridgetown – San Diego 3 983 €
6 décembre 2011 15 3133 Singapore / Sydney 4 123 €
11 décembre 2011 9 5137 Bridgetown / Fort Lauderdale 2 468 €
20 décembre 2011 14 5138 Fort Lauderdale/Fort Lauderdale 4 668 €
20 décembre 2011 17 4137 Valparaiso / Fort Lauderdale 6 148 €
21 décembre 2011 15 3134 Sydney / Auckland 6 123 €
22 décembre 2011 16 1131 San Diego / Fort Lauderdale 4 613 €

Offres du 25 janvier 2011:

Date de départ Durée Voyage De/à À partir de
29 mars 2011 9 4109 San Juan / Bridgetown 2 428 €
6 avril 2011 9 3106 Singapore/Hong Kong 3 178 €
9 avril 2011 16 1111 San Diego / Fort Lauderdale 3 863 €
15 avril 2011 12 3107 Hong Kong/Tokyo 4 428 €
17 avril 2011 10 4112 Bridgetown/ Fort Lauderdale 2 868 €
25 avril 2011 9 1112 Fort Lauderdale/ Bridgetown 2 428 €
27 avril 2011 10 3108 Tokyo/Shanghai 3 603 €
27 avril 2011 10 4113 Fort Lauderdale / Bridgetown 2 748 €
7 mai 2011 10 3109 Shanghai/Tokyo 3 603 €
7 mai 2011 10 4114 Bridgetown/New York 2 748 €
16 mai 2011 8 2113 Civitavecchia / Piraeus 2 968 €
17 mai 2011 14 3110 Tokyo/Anchorage 3 872 €
19 mai 2011 9 1114 Lisbon / Civitavecchia 3 438 €
19 mai 2011 7 5111 Southampton / Barcelona 3 053 €
31 mai 2011 10 4116 Southampton / Stockholm 4 248 €
2 juin 2011 9 5113 Civitavecchia / Barcelona 4 158 €
6 juin 2011 9 1116 Piraeus / Barcelona 3 438 €
11 juin 2011 7 5114 Barcelona / Lisbon 3 618 €
15 juin 2011 10 1117 Barcelona/ Southampton 3 608 €
18 juin 2011 7 5115 Lisbon / Barcelona 3 213 €
25 juin 2011 7 5116 Barcelona / Cannes 3 618 €
2 juillet 2011 7 5117 Cannes / Civitavecchia 4 023 €
5 juillet 2011 15 1119 London / Southampton 5 928 €
9 juillet 2011 7 4120 Stockholm / Copenhagen 2 973 €
14 juillet 2011 10 2120 Monte Carlo / Monte Carlo 4 323 €
15 juillet 2011 8 5119 Civitavecchia – Piraeus 3 718 €
16 juillet 2011 7 4121 Copenhagen / Stockholm 3 348 €
20 juillet 2011 10 1120 Southampton/Copenhagen 3 688 €
23 juillet 2011 7 4122 Stockholm / Copenhagen 2 973 €
23 juillet 2011 7 5120 Piraeus – Istanbul 3 618 €
30 juillet 2011 17 1121 Copenhagen / Copenhagen 6 223 €
30 juillet 2011 7 5121 Istanbul – Piraeus 3 618 €
6 août 2011 7 4124 Stockholm / Copenhagen 3 348 €
6 août 2011 7 5122 Piraeus – Venice 3 618 €
9 août 2011 11 2123 Piraeus / Barcelona 4 248 €
13 août 2011 7 5123 Venice – Civitavecchia 3 213 €
16 août 2011 10 1122 Copenhagen / London 3 688 €
20 août 2011 9 2124 Barcelona / Civitavecchia 3 438 €
20 août 2011 7 5124 Civitavecchia – Venice 3 213 €
26 août 2011 12 1123 London / Southampton 4 473 €
27 août 2011 7 5125 Venice – Piraeus 3 213 €
31 août 2011 7 4127 Hamburg / Southampton 2 813 €
3 septembre 2011 7 5126 Piraeus – Istanbul 3 773 €
7 septembre 2011 12 1124 Southampton / Barcelona 4 313 €
10 septembre 2011 7 5127 Istanbul – Piraeus 3 773 €
23 septembre 2011 7 5128 Istanbul – Piraeus 3 013 €
24 septembre 2011 7 2127 Piraeus / Venice 2 453 €
26 septembre 2011 9 1126A Lisbon / Civitavecchia 2 998 €
30 septembre 2011 7 5129 Piraeus – Monte Carlo 3 013 €
5 octobre 2011 9 1126B Civitavecchia / Piraeus 2 998 €
7 octobre 2011 7 5130 Monte Carlo – Bacelona 3 013 €
14 octobre 2011 10 1126C Piraeus / Lisbon 3 328 €
14 octobre 2011 7 5131 Barcelona – Lisbon 3 013 €
30 octobre 2011 12 2131 Istanbul / Piraeus 3 913 €

kk

okok

http://www.seagnature.com/detail_croisiere.php?idcroisiere=