De Los Angeles à Fort Lauderdale à bord du Silver Whisper en formule « tout compris ». 115 jours, 52 ports, 28 pays.
Découvrez ci-après cette incroyable Odyssée par Silversea Cruises divisible en sept segments. Le Silver Whisper c’est seulement 382 passagers pour 302 membres d’équipage !
| DATE | DAY | PORT | ARRIVE | DEPART |
| 04 Jan 2013 | Fri | Los Angeles, CA, USA Pre-Cruise Gala — Peninsula Hotel | ||
| 05 Jan 2013 | Sat | Los Angeles | 8am | 5pm |
| 06 Jan 2013 | Sun | Cruising Pacific Ocean | ||
| 07 Jan 2013 | Mon | Cruising Pacific Ocean | ||
| 08 Jan 2013 | Tue | Cross the Tropic of Cancer | ||
| 09 Jan 2013 | Wed | Cruising Pacific Ocean | ||
| 10 Jan 2013 | Thu | Crossing the Equator | ||
| 11 Jan 2013 | Fri | Cruising South Pacific Ocean | ||
| 12 Jan 2013 | Sat | Nuku Hiva, Marquesas Islands | Noon | 6pm |
| 13 Jan 2013 | Sun | Cruising South Pacific Ocean | ||
| 14 Jan 2013 | Mon | Rangiroa, Tuamotu | 8am | 5pm |
| 15 Jan 2013 | Tue | Moorea, French Polynesia | 8am | 4pm |
| 15 Jan 2013 | Tue | Papeete (Tahiti), French Polynesia | 7pm | |
| 16 Jan 2013 | Wed | Papeete (Tahiti), French Polynesia | 6pm | |
| 17 Jan 2013 | Thu | Bora Bora, French Polynesia | 8am | 6pm |
| 18 Jan 2013 | Fri | Cruising South Pacific Ocean | ||
| 19 Jan 2013 | Sat | Rarotonga, Cook Islands | 8am | 2pm |
| 20 Jan 2013 | Sun | Crossing the Tropic of Capricorn | ||
| 22 Jan 2013 | Tue | Crossing the International Dateline | ||
| 23 Jan 2013 | Wed | Cruising South Pacific Ocean | ||
| 24 Jan 2013 | Thu | Bay of Islands, New Zealand | 2pm | 8pm |
| 25 Jan 2013 | Fri | Auckland, New Zealand | 7am | 8pm |
| 26 Jan 2013 | Sat | Cruising South Pacific Ocean | ||
| 27 Jan 2013 | Sun | Wellington, New Zealand | 8am | 6pm |
| 28 Jan 2013 | Mon | Akaroa, New Zealand | 8am | 6pm |
| 29 Jan 2013 | Tue | Port Chalmers (Dunedin), New Zealand | 7am | 3pm |
| 30 Jan 2013 | Wed | Cruising Dusky Sound; Cruising Milford Sound | ||
| 31 Jan 2013 | Thu | Cruising Tasman Sea | ||
| 01 Feb 2013 | Fri | Cruising Tasman Sea | ||
| 02 Feb 2013 | Sat | Hobart, Tasmania | 7am | 2pm |
| 02 Feb 2013 | Sat | Port Arthur, Tasmania* | 6pm | 7pm |
| 03 Feb 2013 | Sun | Cruising Tasman Sea | ||
| 04 Feb 2013 | Mon | Sydney, Australia | 8am | 7pm |
| 05 Feb 2013 | Tue | Cruising Bass Strait | ||
| 06 Feb 2013 | Wed | Melbourne, Australia | 8am | 11pm |
| 07 Feb 2013 | Thu | Cruising Great Australian Bight | ||
| 08 Feb 2013 | Fri | Adelaide, Australia | 8am | 6pm |
| 09 Feb 2013 | Sat | Cruising Great Australian Bight | ||
| 10 Feb 2013 | Sun | Cruising Indian Ocean | ||
| 11 Feb 2013 | Mon | Albany, Australia | 8am | 2pm |
| 12 Feb 2013 | Tue | Fremantle (Perth), Australia | 2pm | |
| 13 Feb 2013 | Wed | Fremantle (Perth), Australia | 5pm | |
| 14 Feb 2013 | Thu | Cruising Indian Ocean | ||
| 15 Feb 2013 | Fri | Crossing the Tropic of Capricorn | ||
| 16 Feb 2013 | Sat | Cruising Java Sea | ||
| 17 Feb 2013 | Sun | Tanah Ampo (Bali), Indonesia | 8am | 6pm |
| 18 Feb 2013 | Mon | Cruising Java Sea | ||
| 19 Feb 2013 | Tue | Crossing the Equator | ||
| 20 Feb 2013 | Wed | Sandakan, Malaysia | 8am | 4pm |
| 21 Feb 2013 | Thu | Cruising Sulu Sea | ||
| 22 Feb 2013 | Fri | Manila, Philippines | 8am | 6pm |
| 23 Feb 2013 | Sat | Cruising South China Sea | ||
| 24 Feb 2013 | Sun | Hong Kong, China | Noon | |
| 25 Feb 2013 | Mon | Hong Kong, China | 11pm | |
| 26 Feb 2013 | Tue | Cruising South China Sea | ||
| 27 Feb 2013 | Wed | Chan May, Vietnam | 8am | 6pm |
| 28 Feb 2013 | Thu | Cruising South China Sea | ||
| 01 Mar 2013 | Fri | Ho Chi Minh City, Vietnam | 10am | |
| 02 Mar 2013 | Sat | Ho Chi Minh City, Vietnam | 2pm | |
| 03 Mar 2013 | Sun | Cruising Gulf of Thailand | ||
| 04 Mar 2013 | Mon | Bangkok, Thailand | 8am | |
| 05 Mar 2013 | Tue | Bangkok, Thailand | 4pm | |
| 06 Mar 2013 | Wed | Cruising Gulf of Thailand | ||
| 07 Mar 2013 | Thu | Singapore | 6pm | |
| 08 Mar 2013 | Fri | Singapore | 5pm | |
| 09 Mar 2013 | Sat | Port Kelang (Kuala Lumpur), Malaysia | 8am | 7pm |
| 10 Mar 2013 | Sun | Penang, Malaysia | 8am | 5pm |
| 11 Mar 2013 | Mon | Phuket, Thailand | 8am | 6pm |
| 12 Mar 2013 | Tue | Sabang, Indonesia | Noon | 5pm |
| 13 Mar 2013 | Wed | Cruising Andaman Sea | ||
| 14 Mar 2013 | Thu | Cruising Bay of Bengal | ||
| 15 Mar 2013 | Fri | Colombo, Sri Lanka | 7am | 7pm |
| 16 Mar 2013 | Sat | Cochin, India | 4pm | |
| 17 Mar 2013 | Sun | Cochin, India | 11pm | |
| 18 Mar 2013 | Mon | Cruising Laccadive Sea | ||
| 19 Mar 2013 | Tue | Malé, Maldives | 8am | 6pm |
| 20 Mar 2013 | Wed | Crossing the Equator | ||
| 21 Mar 2013 | Thu | Cruising Indian Ocean | ||
| 22 Mar 2013 | Fri | Cruising Indian Ocean | ||
| 23 Mar 2013 | Sat | Cruising Indian Ocean | ||
| 24 Mar 2013 | Sun | Port Louis, Mauritius | 8am | 6pm |
| 25 Mar 2013 | Mon | Pointe des Galets, Reunion | 8am | 6pm |
| 26 Mar 2013 | Tue | Crossing the Tropic of Capricorn | ||
| 27 Mar 2013 | Wed | Tolagnaro, Madagascar | 8am | 6pm |
| 28 Mar 2013 | Thu | Cruising Indian Ocean | ||
| 29 Mar 2013 | Fri | Cruising Indian Ocean | ||
| 30 Mar 2013 | Sat | Maputo, Mozambique | 8am | 4pm |
| 31 Mar 2013 | Sun | Richards Bay, South Africa | 7am | 11pm |
| 01 Apr 2013 | Mon | Durban, South Africa | 8am | 6pm |
| 02 Apr 2013 | Tue | East London, South Africa | Noon | 6pm |
| 03 Apr 2013 | Wed | Cruising Indian Ocean | ||
| 04 Apr 2013 | Thu | Cape Town, South Africa | 8am | |
| 05 Apr 2013 | Fri | Cape Town, South Africa | 5pm | |
| 06 Apr 2013 | Sat | Crossing the Tropic of Capricorn | ||
| 07 Apr 2013 | Sun | Walvis Bay, Namibia | 2pm | |
| 08 Apr 2013 | Mon | Walvis Bay, Namibia | 2pm | |
| 09 Apr 2013 | Tue | Cruising Atlantic Ocean | ||
| 10 Apr 2013 | Wed | Cruising Atlantic Ocean | ||
| 11 Apr 2013 | Thu | Crossing the Equator | ||
| 12 Apr 2013 | Fri | São Tome & Principe | 9am | 4pm |
| 13 Apr 2013 | Sat | Limbé, Cameroon | 9am | 5pm |
| 14 Apr 2013 | Sun | Cruising Bight of Benin | ||
| 15 Apr 2013 | Mon | Takoradi, Ghana | 8am | 7pm |
| 16 Apr 2013 | Tue | Cruising Atlantic Ocean | ||
| 17 Apr 2013 | Wed | Cruising Atlantic Ocean | ||
| 18 Apr 2013 | Thu | Cruising Atlantic Ocean | ||
| 19 Apr 2013 | Fri | Banjul, The Gambia | 8am | 6pm |
| 20 Apr 2013 | Sat | Cruising Atlantic Ocean | ||
| 21 Apr 2013 | Sun | Mindelo, São Vincente | 7am | 1pm |
| 22 Apr 2013 | Mon | Cruising Atlantic Ocean | ||
| 23 Apr 2013 | Tue | Cruising Atlantic Ocean | ||
| 24 Apr 2013 | Wed | Cruising Atlantic Ocean | ||
| 25 Apr 2013 | Thu | Cruising Atlantic Ocean | ||
| 26 Apr 2013 | Fri | Bridgetown, Barbados | 10am | 6pm |
| 27 Apr 2013 | Sat | Roseau, Dominica | 7am | 1pm |
| 28 Apr 2013 | Sun | St. Thomas, USVI | 8am | 5pm |
| 29 Apr 2013 | Mon | Crossing the Tropic of Cancer | ||
| 30 Apr 2013 | Tue | Cruising Straits of Florida | ||
| 01 May 2013 | Wed | Fort Lauderdale, FL, USA | 7am Disembark | |
Pré-réservation et plus de renseignement en nous contactant.

Accompagnement Francophone systématique sur tous les départs (hors m/v Silver Explorer) quelque soit le nombre de passagers!
Les hôtesses proposent à bord:
- Lettre de bienvenue à l’embarquement en français,
- Journal de bord – traduit en français,
- Menu – traduit en français,
- Information sur les excursions et les ports sur simple demande,
- Bureau International – de 8h à 9h durant les jours au port ou de 9h à 10h durant les jours en mer : les hôtesses répondent à toutes les questions (détails sur le journal de bord en dernière page),
- Assistance et escorte durant les excursions – les hôtesses assistent les passagers durant les excursions (voir à bord pour connaitre les excursions qui en bénéficieront),
- Retrouvez les francophones à bord – un cocktail est proposé au début de la croisière à l’ensemble des francophones afin qu’ils fassent connaissance,
- Assistance pour les demandes spéciales auprès des restaurants (régime, allergies, etc.)
- Dîners – les hôtesses dînent avec les passagers francophones sur demande,
- Visite de la passerelle en français.
Ce service est effectif à bord de tous les navires sauf le m/v Silver Explorer.
Les hôtesses internationales parlent français, italien, espagnol et allemand.
Information et réservation :
00 377 97 98 41 31
