Le bridge d’aujourd’hui est un véritable sport de l’esprit : adhérents, clubs, compétitions, autant de mot qui font partie du vocabulaire du bridgeur.
Comme au tennis, il y a un classement, tous les licenciés sont classés en quatre séries. Des tournois locaux aux grands rendez-vous internationaux, l’esprit du sport plane sur ces manifestations.
Sortez des sentiers battus et allez à la rencontre d’adversaires venant des quatre coins du monde à bord de luxueux navires. Vous serez encadré par un professionnel certifié ACBL (American Contract Bridge League) Life Masters.
Ci-après les départs « Bridge ». Contactez-nous pour connaitre les détails des itinéraires à bord de navires accueillant de 296 à 540 passagers en formule « tout compris ». Accompagnement francophone.

Date | Voyage | De / À | À partir de | |
14-oct-11 | 1126C | Piraeus (Athens), Greece to Lisbon, Portugal | €8,045 | |
17-oct-11 | 3128 | Singapore, Singapore to Singapore, Singapore | €3,883 | |
20-oct-11 | 4132 | New York, New York, USA to Bridgetown, Barbados | €2,638 | |
21-oct-11 | 5132 | Lisbon, Portugal to Bridgetown, Barbados | €3,453 | |
24-oct-11 | 1127 | Lisbon, Portugal to Bridgetown, Barbados | €3,263 | |
08-nov-11 | 4134 | Fort Lauderdale, Florida, USA to Rio de Janeiro, Brazil | €4,453 | |
11-nov-11 | 2132 | Piraeus (Athens), Greece to Dubai, UAE | €4,778 | |
04 Dec 2011 | 2134 | Dubai, UAE to Mahe, Seychelles | €4,278 | |
04 Dec 2011 | 4136 | Buenos Aires, Argentina to Valparaiso, Chile | €4,538 | |
06 Dec 2011 | 1130 | Bridgetown, Barbados to San Diego, California, USA | €3,808 | |
06 Dec 2011 | 3133 | Singapore, Singapore to Sydney, Australia | €3,798 | |
20 Dec 2011 | 5138 | Fort Lauderdale, Florida, USA to Fort Lauderdale, Florida, USA | €5,083 | |
20 Dec 2011 | 4137 | Valparaiso, Chile to Fort Lauderdale, Florida, USA | €5,798 | |
21 Dec 2011 | 3134 | Sydney, Australia to Auckland, New Zealand | €5,798 | |
21 Dec 2011 | 2135 | Mahe, Seychelles to Port Louis, Mauritius | €5,198 | |
22 Dec 2011 | 1131 | San Diego, California, USA to Fort Lauderdale, Florida, USA | €4,438 | |
04-janv-12 | 2201 | Port Louis, Mauritius to Cape Town, South Africa | €3,232 | |
05-janv-12 | 3201 | Auckland, New Zealand to Sydney, Australia | €5,971 | |
07-janv-12 | 4202 | Fort Lauderdale, Florida, USA to Rio de Janeiro, Brazil | €4,926 | |
10-janv-12 | 5202 | Fort Lauderdale, Florida, USA to Valparaiso, Chile | €5,628 | |
14-janv-12 | 2202 | Cape Town, South Africa to Cape Town, South Africa | €3,208 | |
20-janv-12 | 3202 | Sydney, Australia to Auckland, New Zealand | €5,971 | |
23-janv-12 | 4203 | Rio de Janeiro, Brazil to Cape Town, South Africa | €3,439 | |
24-janv-12 | 2203 | Cape Town, South Africa to Cape Town, South Africa | €3,208 | |
27-janv-12 | 5203 | Valparaiso, Chile to Buenos Aires, Argentina | €6,211 | |
03 Feb 2012 | 2204 | Cape Town, South Africa to Cape Town, South Africa | €3,208 | |
04 Feb 2012 | 3203 | Auckland, New Zealand to Fremantle (Perth), Australia | €7,555 | |
05 Feb 2012 | 4204 | Cape Town, South Africa to Port Louis, Mauritius | €3,859 | |
12 Feb 2012 | 5204 | Buenos Aires, Argentina to Rio de Janeiro, Brazil | €2,680 | |
13 Feb 2012 | 2205 | Cape Town, South Africa to Las Palmas, Canary Islands, Spain | €4,462 | |
16 Feb 2012 | 4205 | Port Louis, Mauritius to Singapore, Singapore | €5,212 | |
19 Feb 2012 | 5205 | Rio de Janeiro, Brazil to Bridgetown, Barbados | €4,935 | |
23 Feb 2012 | 3204 | Fremantle (Perth), Australia to Singapore, Singapore | €3,628 | |
26 Feb 2012 | 1208 | Fort Lauderdale, Florida, USA to Fort Lauderdale, Florida, USA | €2,891 | |
03-mars-12 | 4206 | Singapore, Singapore to Shanghai, China | €4,825 | |
05-mars-12 | 5206 | Bridgetown, Barbados to Fort Lauderdale, Florida, USA | €2,990 | |
14-mars-12 | 4207 | Shanghai, China to Bangkok, Thailand | €5,320 | |
24-mars-12 | 5208 | Fort Lauderdale, Florida, USA to Fort Lauderdale, Florida, USA | €3,287 | |
26-mars-12 | 4208 | Bangkok, Thailand to Dubai, UAE | €6,046 | |
31-mars-12 | 1212 | Fort Lauderdale, Florida, USA to Monte Carlo, Monaco | €3,664 | |
03 Apr 2012 | 5209 | Fort Lauderdale, Florida, USA to Bridgetown, Barbados | €2,924 | |
04 Apr 2012 | 3209 | Singapore, Singapore to Hong Kong, China | €3,439 | |
12 Apr 2012 | 5210 | Bridgetown, Barbados to Lisbon, Portugal | €3,364 | |
13 Apr 2012 | 3210 | Hong Kong, China to Tokyo, Japan | €4,858 | |
13 Apr 2012 | 4209 | Dubai, UAE to Monte Carlo, Monaco | €6,970 | |
25 Apr 2012 | 3211 | Tokyo, Japan to Shanghai, China | €4,396 | |
01 May 2012 | 4210 | Monte Carlo, Monaco to Southampton, UK | €4,249 | |
05 May 2012 | 5211A | Monte Carlo, Monaco to Monte Carlo, Monaco | €4,585 | |
06 May 2012 | 3212 | Shanghai, China to Tokyo, Japan | €4,396 | |
08 May 2012 | 1213 | Monte Carlo, Monaco to Rouen, France | €4,249 | |
17 May 2012 | 3213 | Tokyo, Japan to Seward, Alaska, USA | €3,632 | |
23-juin-12 | 1217 | Copenhagen, Denmark to Copenhagen, Denmark | €7,044 | |
13 Aug 2012 | 1220 | London (Tower Bridge), UK to Monte Carlo, Monaco | €5,523 | |
06-sept-12 | 3227 | Vancouver, Canada to Tokyo, Japan | €5,100 | |
18-sept-12 | 4225 | Southampton, UK to New York, New York, USA | €4,143 | |
23-sept-12 | 3228 | Tokyo, Japan to Tianjin (Beijing), China | €4,462 | |
13-oct-12 | 3230 | Tokyo, Japan to Hong Kong, China | €4,957 | |
22-oct-12 | 4228 | New York, New York, USA to Bridgetown, Barbados | €3,029 | |
25-oct-12 | 3231 | Hong Kong, China to Bangkok, Thailand | €4,462 | |
01-nov-12 | 1228 | Las Palmas, Canary Islands, Spain to Bridgetown, Barbados | €2,757 | |
05-nov-12 | 3232 | Bangkok, Thailand to Singapore, Singapore | €3,538 | |
12-nov-12 | 2235 | Piraeus (Athens), Greece to Dubai, UAE | €5,650 | |
13-nov-12 | 1229 | Bridgetown, Barbados to Bridgetown, Barbados | €5,993 | |
16-nov-12 | 5236 | Las Palmas, Canary Islands, Spain to Fort Lauderdale, Florida, USA | €3,747 | |
30-nov-12 | 1230 | Bridgetown, Barbados to Rio de Janeiro, Brazil | €4,341 | |
30-nov-12 | 5237 | Fort Lauderdale, Florida, USA to Fort Lauderdale, Florida, USA | €2,957 | |
05 Dec 2012 | 2237 | Dubai, UAE to Port Louis, Mauritius | €5,047 | |
20 Dec 2012 | 5239 | Fort Lauderdale, Florida, USA to Fort Lauderdale, Florida, USA | €5,245 | |
20 Dec 2012 | 3237 | Singapore, Singapore to Sydney, Australia | €4,519 | |
20 Dec 2012 | 4235 | Fort Lauderdale, Florida, USA to Los Angeles, California, USA | €5,344 | |
22 Dec 2012 | 1232 | Buenos Aires, Argentina to Valparaiso, Chile | €7,093 | |
22 Dec 2012 | 2238 | Port Louis, Mauritius to Cape Town, South Africa | €4,849 |
Sous réserve de disponibilité lors de votre demande de réservation.
Tarif ttc port/port par personne en base double.
Acheminement aérien, hôtel avant et après croisière, assurance et conditions tarifaires disponibles sur simple demande.
Accompagnement Francophone systématique sur tous les départs (hors m/v Silver Explorer) quelque soit le nombre de passagers!
Les hôtesses proposent à bord:
- Lettre de bienvenue à l’embarquement en français,
- Journal de bord – traduit en français,
- Menu – traduit en français,
- Information sur les excursions et les ports sur simple demande,
- Bureau International – de 8h à 9h durant les jours au port ou de 9h à 10h durant les jours en mer : les hôtesses répondent à toutes les questions (détails sur le journal de bord en dernière page),
- Assistance et escorte durant les excursions – les hôtesses assistent les passagers durant les excursions (voir à bord pour connaitre les excursions qui en bénéficieront),
- Retrouvez les francophones à bord – un cocktail est proposé au début de la croisière à l’ensemble des francophones afin qu’ils fassent connaissance,
- Assistance pour les demandes spéciales auprès des restaurants (régime, allergies, etc.)
- Dîners – les hôtesses dînent avec les passagers francophones sur demande,
- Visite de la passerelle en français.
Ce service est effectif à bord de tous les navires sauf le m/v Silver Explorer.
Les hôtesses internationales parlent français, italien, espagnol et allemand.
Information et réservation :
ou 00 377 97 98 41 31


